Описание
Страна США
Штат/Провинция Пенсильвания
Город Питтсбург
Конференция Восточная
Дивизион Атлантический
Официальный сайт http://www.pittsburghpenguins.com
Средний рост игрока 183.2 см.
Средний вес игрока 90 кг.
Средний возраст игрока 29.57 лет
Стадион Меллон Арена (Mellon Arena)
Вместимость 17181 чел.
состав:
Номер Имя/Фамилия Рост Вес Дата рожд. Возраст
27 Craig Adams 6' 0" 197 Apr 26, 1977 32
24 Matt Cooke 5' 11" 205 Sep 7, 1978 30
87 Sidney Crosby "C" 5' 11" 200 Aug 7, 1987 21
9 Pascal Dupuis 6' 1" 205 Apr 7, 1979 30
26 Ruslan Fedotenko 6' 2" 195 Jan 18, 1979 30
28 Eric Godard 6' 4" 214 Mar 7, 1980 29
13 Bill Guerin 6' 2" 220 Nov 9, 1970 38
42 Dustin Jeffrey 6' 1" 205 Feb 27, 1988 21
48 Tyler Kennedy 5' 11" 183 Jul 15, 1986 22
14 Chris Kunitz 6' 0" 193 Sep 26, 1979 29
71 Evgeni Malkin "A" 6' 3" 195 Jul 31, 1986 22
23 Chris Minard 6' 1" 190 Nov 18, 1981 27
81 Miroslav Satan 6' 3" 191 Oct 22, 1974 34
11 Jordan Staal 6' 4" 220 Sep 10, 1988 20
17 Petr Sykora 6' 0" 190 Nov 19, 1976 32
22 Jeff Taffe 6' 3" 207 Feb 19, 1981 28
25 Maxime Talbot 5' 11" 190 Feb 11, 1984 25
15 Michael Zigomanis 6' 0" 200 Jan 17, 1981 28
Defensemen
43 Philippe Boucher 6' 3" 218 Mar 24, 1973 36
7 Mark Eaton 6' 2" 204 May 6, 1977 32
2 Hal Gill 6' 7" 250 Apr 6, 1975 34
3 Alex Goligoski 5' 11" 180 Jul 30, 1985 23
55 Sergei Gonchar "A" 6' 2" 211 Apr 13, 1974 35
58 Kris Letang 6' 0" 201 Apr 24, 1987 22
65 Ben Lovejoy 6' 2" 215 Feb 20, 1984 25
44 Brooks Orpik 6' 2" 219 Sep 26, 1980 28
4 Rob Scuderi 6' 0" 218 Dec 30, 1978 30
Goalies
1 John Curry 5' 11" 185 Feb 27, 1984 25
29 Marc-Andre Fleury 6' 2" 180 Nov 28, 1984 24
32 Mathieu Garon 6' 2" 192 Jan 9, 1978 31
Таблица регулярного чемпионата:
http://www.nhl.ru/index.php?action=shedul&op=byteam&id=20
расписание
http://www.nhl.ru/index.php?action=shedul&op=byteam&id=20